Miedzynarodowe Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist
Kiedy
13 - 15 września 2024
Gdzie
Od lat cieszy się dużym uznaniem i niesłabnącym prestiżem, ściągając na każdą ze swoich edycji liczne grono zawodników z kraju i zagranicy. Biorąc pod uwagę fakt, iż klasa Optimist jest najpopularniejszą na świecie klasą żeglarską, regatom rozgrywanym w tej klasie każdorazowo towarzyszy duże zainteresowanie mediów i środowisk żeglarskich. Główną bazą regat jest Marina Dziwnów. To sprawdzony już w tego typu przedsięwzięciach obiekt. Tutaj znajdowało się centrum wydarzeń podczas Mistrzostw Świata w klasie Laser Radial w roku 2014 czy Mistrzostw Świata w klasie Opitmist w roku 2015.
Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist
Drodzy OPTImistrzowie już od wielu lat zapraszamy Was na największe wrześniowe regaty w Europie. Nasz poziom to około 350 żeglarzy , ta liczba już mówi, jak bardzo cenicie sobie wizytę w Dziwnowie. Dziwnów to przyjazne miasto dla Was, waszych Trenerów i Rodziców.
Regaty odbywają się w super dobrych warunkach na morzu bałtyckim, zawsze z pełnym zabezpieczeniem tak, byście czuli się bezpiecznie. Podczas regat marina Dziwnów jest Wasza!
Zapewniamy też, co jest niespotykane na innych regatach - akwen rezerwowy - w przypadku trudnych warunków na morzu - zalew Kamieński. Zawsze gościmy Was dobrą, profesjonalną organizacją, fajnymi nagrodami i duża dawką uprzejmości. Zapraszamy do Dziwnowa
Tomasz Figlerowicz
Szczegółowy program zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.
Chcesz zostać sponsorem? lp.oksp@tkatnok
Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem strony www.psko.pl lub formularza on - line dostępnego pod adresem polishoptimist.sailingnet.pl.
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat wymagane są następujące dokumenty:
dowód wpłaty wpisowego do regat,
ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR,
aktualne badanie lekarskie
potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO
200 zł
Zawodnicy, którzy dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie.
300 zł
Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższych terminach, podlegają opłacie wpisowego podwyższonej o 50%.
Data | Nr na żaglu | Imie i Nazwisko | Wiek | Klub |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | POL 3822 | Maksymilian Turowski | CHKŻ Chojnice | |
11.09.2024 | POL 36561 | Maja Szklarz | CHKŻ Chojnice | |
11.09.2024 | POL 1865 | Piotr Sołtysiak | CHKŻ Chojnice | |
11.09.2024 | POL 3402 | Patryk Sałata | CHKŻ Chojnice | |
11.09.2024 | POL 3698 | Hubert Półczyński | CHKŻ Chojnice | |
11.09.2024 | POL 3611 | Stanisław Nosol | CHKŻ Chojnice | |
11.09.2024 | POL 3739 | Jan Mucharski | CHKŻ Chojnice | |
11.09.2024 | POL 3692 | Barbara Gmurek | Ostrowska Akademia Sportu | |
11.09.2024 | POL 2010 | Zofia Gil | CHKŻ Chojnice | |
10.09.2024 | GER 1900 | Filipa Hoffmann | SSVLG | |
08.09.2024 | POL 3993 | Ignacy Sobczak | Sailing Legia Warszawa | |
08.09.2024 | POL 1221 | Anna Żurek | OPTI CWM Gdynia | |
08.09.2024 | POL 3781 | Paweł Wrzesień | OPTI CWM Gdynia | |
08.09.2024 | POL 1804 | Krystyna Wąsowska | OPTI CWM Gdynia | |
08.09.2024 | POL 3730 | Filip Pleśniar | OPTI CWM Gdynia | |
08.09.2024 | POL 1663 | Maria Januszewska | YK Stal Gdynia | |
08.09.2024 | POL 3520 | Lena Herba | YK Stal Gdynia | |
08.09.2024 | POL 3468 | Zofia Czucha | YK Stal Gdynia | |
08.09.2024 | POL 1601 | Irma Widomska | UKS Żegluj Lublin | |
08.09.2024 | POL 2907 | Liwia Szymanek | UKS Żegluj Lublin | |
08.09.2024 | POL 1557 | Witold Rakowski | UKS Żegluj Lublin | |
08.09.2024 | POL 3420 | Bartosz Głażewski | UKS Żegluj Lublin | |
08.09.2024 | POL 1482 | Vincent Drożdż | UKS Żegluj Lublin | |
08.09.2024 | POL 938 | Nina Bułtowicz | UKS Żegluj Lublin | |
08.09.2024 | POL 21 | Ada Bułtowicz | UKS Żegluj Lublin | |
08.09.2024 | POL 1954 | Jacek Kordyka | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
08.09.2024 | NATIONALITY 1990 | Annemarie Siepmann | MSC | |
08.09.2024 | POL 3593 | Jan Wajda | JKW Poznań | |
07.09.2024 | CZE 860 | Fíďa Záchvěj | Yacht Club Baník Most | |
07.09.2024 | POL 1958 | Jakub Nowoświecki | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | POL 1540 | Wojciech Kluczniok | TS "Kuźnia" Rybnik | |
07.09.2024 | POL 131 | Adam Bugdol | TS "Kuźnia" Rybnik | |
07.09.2024 | POL 1336 | Samuel Bac Cardenas | TS "Kuźnia" Rybnik | |
07.09.2024 | POL 2153 | Michalina Zając | KSW BALTIC Dziwnów | |
07.09.2024 | POL 2154 | Karina Senczyszyn | KSW BALTIC Dziwnów | |
07.09.2024 | POL 3675 | Patryk Marcinkiewicz | KSW BALTIC Dziwnów | |
07.09.2024 | POL 3481 | Julian Jankowiak | KSW BALTIC Dziwnów | |
07.09.2024 | POL 3955 | Maja Ferenc | KSW BALTIC Dziwnów | |
07.09.2024 | POL 1951 | Oliwia Szulczyńska | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | POL 195 | Kamila Siewior | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | POL 2041 | Hanna Pacak | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | POL 1953 | Dawid Mularczyk | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | POL 1807 | Adam Margula | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | POL 1959 | Adrian Lech | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | POL 1955 | Mikołaj Kordyka | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | POL 2039 | Małgorzata Buńkiewicz | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
06.09.2024 | POL 1276 | Henryk Rakowicz-Martins | Sailing Legia Warszawa | |
06.09.2024 | POL 1892 | Patrycja Pietuszko | Sailing Legia Warszawa | |
06.09.2024 | POL 3703 | Jan Pietuszko | Sailing Legia Warszawa | |
06.09.2024 | POL 4444 | Henryk Kirejczyk | Sailing Legia Warszawa | |
06.09.2024 | POL 776 | Stanisław Jachymczyk | Sailing Legia Warszawa | |
06.09.2024 | POL 1703 | Adam Grzonkowski | Sailing Legia Warszawa | |
06.09.2024 | POL 1967 | Konstanty Koziarski | KW LOK Garland Gliwice | |
06.09.2024 | CZE 870 | Johana Klímová | Český Yacht Klub | |
06.09.2024 | POL 2201 | Staszek Wróblewski | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 3494 | Michał Tobijański | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 3950 | Kalina Sójkowska | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 3800 | Jerzy Rułka | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 910 | Jan Piechociński | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 3568 | Emilia Paszek | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 3496 | Stanisław Najmowicz | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 1922 | Michał Małagocki | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 3732 | Franciszek Marszałek | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 3444 | Wiktor Kruszyński | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 3528 | Gabriel Kowalik | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 3669 | Ida Kocięda | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 1835 | Paweł Głuszyk | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 3657 | Jędrzej Głuszyk | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 2118 | Radosław Grześ | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 1312 | Paulina Gryniewicz | KS AZS AWFiS Gdańsk | |
06.09.2024 | POL 3589 | Aleksandra Pazik | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
06.09.2024 | POL 358989 | Aleksandra Pazik | AZS Uniwersytet Warszawski | |
06.09.2024 | POL 2606 | Lena Musialska | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | |
06.09.2024 | POL 1459 | Paweł Kuchowicz | PKM LOK Poznań | |
06.09.2024 | POL 2142 | Lena Kasperczyk | PKM LOK Poznań | |
06.09.2024 | POL 1474 | Adam Gruźlewski | PKM LOK Poznań | |
06.09.2024 | POL 1438 | Jan Glaza | PKM LOK Poznań | |
06.09.2024 | POL 1676 | Stanisław Błoch | PKM LOK Poznań | |
06.09.2024 | POL 1399 | Mateusz Albrecht | PKM LOK Poznań | |
06.09.2024 | POL 1307 | Adam Albrecht | PKM LOK Poznań | |
06.09.2024 | EST 396 | Jaco Putnik | Saaremaa Sailing Academy | |
06.09.2024 | EST 381 | Jacob Putnik | Saaremaa Sailing Academy | |
06.09.2024 | EST 394 | Tobias Kalle | SSA- Saaremaa Sailing Academy | |
06.09.2024 | EST 374 | Robert Matt | Saaremaa Sailing Academy | |
06.09.2024 | POL 3443 | Barbara Maruszczak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
06.09.2024 | POL 1501 | Kuba Szulczyński | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
06.09.2024 | POL 1506 | Oliwia Piotrowska | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
05.09.2024 | POL 3461 | Wojciech Gralak | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
05.09.2024 | POL 1951 | Cyprian Włodarz | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
05.09.2024 | POL 3458 | Stefan Geszke | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
05.09.2024 | CZE 885 | Kateřina Tomolová | Česky Yacht Klub | |
05.09.2024 | POL 3541 | Adam Zawadka | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 3685 | Tomasz Zawadka | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 3740 | Bartłomiej Wróblewski | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 4015 | Aleksandra Wiśniowska | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 3577 | Piotr Tutkowski | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 3770 | Mikołaj Turek | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 3535 | Maria Stajewska | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 3407 | Piotr Neumann | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 4040 | Julia Nagórska | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 3521 | Antoine Mouton | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 122 | Kajetan Liszewski | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 2136 | Ida Krzemińska | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 3469 | Dominika Kluczka | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 2403 | Igor Iljin | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 3735 | Stanisław Czerwiak | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 3746 | Ksawery Chlebowski | YKP Gdynia | |
05.09.2024 | POL 2193 | Bianka Kulik Kowalik | AZS Uniwersytet Warszawski | |
05.09.2024 | POL 3686 | Gabriela Pietrzak | KŻ Nysa | |
04.09.2024 | LTU 500 | Elzė Dzvonkaitė | SM Bangpūtys | |
04.09.2024 | POL 3589 | Władysław Zadrożny | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
04.09.2024 | POL 3620 | Pola Woszczak | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
04.09.2024 | POL 2084 | Wojciech Sadurski | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
04.09.2024 | POL 3588 | Julia Rola | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
04.09.2024 | POL 1851 | Emilia Grędziak | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
04.09.2024 | POL 2057 | Pawel Krzysztof Brabander | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
04.09.2024 | POL 2055 | Jan Bakiera | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
04.09.2024 | LTU 317 | Aistis Pilkionis | SM Bangpūtys | |
04.09.2024 | LTU 52 | Radvilas Dilys | SM Bangpūtys | |
04.09.2024 | LTU 59 | Jokūbas Jonaitis | SM Bangpūtys | |
04.09.2024 | POL 1960 | Antoni Jelonek | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
04.09.2024 | POL 2002 | Paweł Julian Zabielski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
04.09.2024 | POL 1798 | Jan Zahuta | YKP Gdynia | |
04.09.2024 | POL 3767 | Feliks Tarełko | YKP Gdynia | |
04.09.2024 | POL 2137 | Aleksander Świżewski | YKP Gdynia | |
04.09.2024 | POL 3688 | Jan Rzepecki | YKP Gdynia | |
04.09.2024 | POL 3778 | Zofia Podsiadło | YKP Gdynia | |
04.09.2024 | POL 2073 | Urszula Lewandowska | YKP Gdynia | |
04.09.2024 | POL 3671 | Antoni Kubik | YKP Gdynia | |
04.09.2024 | POL 3561 | Tomasz Jakubiak | YKP Gdynia | |
04.09.2024 | POL 3752 | Mateusz Ganske | YKP Gdynia | |
04.09.2024 | POL 1940 | Bartłomiej Bil | YKP Gdynia | |
03.09.2024 | GER 13500 | Carla Schlonski | YCW | |
03.09.2024 | POL 3640 | Ryszard Krawczyk | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
03.09.2024 | POL 2586 | Marysia Felska | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
03.09.2024 | POL 2210 | Adam Zdrojewski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
03.09.2024 | POL 2211 | Natan Ptaszek | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
03.09.2024 | POL 1880 | Kajetan Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
03.09.2024 | POL 12104 | Zofia Wolańska | UKS Żeglarz Wrocław | |
03.09.2024 | POL 751 | Witold Wanot | UKS Żeglarz Wrocław | |
03.09.2024 | POL 1906 | Hubert Przywóski | UKS Żeglarz Wrocław | |
03.09.2024 | POL 28 | Marcel Przywóski | UKS Żeglarz Wrocław | |
03.09.2024 | POL 1493 | Ksawery Przywóski | UKS Żeglarz Wrocław | |
03.09.2024 | POL 3782 | Adam Paściak | UKS Żeglarz Wrocław | |
03.09.2024 | POL 2186 | Ignacy Koterski | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
03.09.2024 | POL 2179 | Laura Kondracka | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
03.09.2024 | SWE 4861 | Nataleah Wallin | LDSS | |
03.09.2024 | LTU 440 | Aistė Rasiukevičiūtė | SM Bangpūtys | |
03.09.2024 | GER 13378 | Rasmus Buck | YCW | |
03.09.2024 | POL 3451 | Bruno Szafrański-Mądry | UKS Fir Warszawa | |
03.09.2024 | POL 3454 | Borys Szafrański-Mądry | UKS Fir Warszawa | |
03.09.2024 | POL 959 | Antoni Koterba | UKS Fir Warszawa | |
03.09.2024 | POL 3450 | Maksymilian Kajdy | UKS Fir Warszawa | |
03.09.2024 | POL 2202 | Magdalena Kaczyńska | UKS Fir Warszawa | |
03.09.2024 | GER 1613 | Jette Schulze Ueding | SV03/BYC | |
02.09.2024 | NOR 4087 | Camille Witsø Brod | Bundefjorden Seilforening | |
02.09.2024 | POL 3698 | Jan Szyksznia | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | POL 2078 | Milan Puskar | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | POL 2086 | Stanisław Manecki | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | POL 3796 | Klara Krzywicka | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | POL 3697 | Piotr Kowalewski | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | POL 1999 | Helena Kisiel | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | POL 3431 | Piotr Gwizdała | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | POL 3463 | Stanisław Grzonkowski | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | POL 3719 | Christian Friedrich | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | POL 3437 | Maksymilian Ambroziak | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | POL 1427 | Kalina Czajkowska | OŚ AZS Poznań | |
02.09.2024 | POL 1576 | Łucja Borkowska | OŚ AZS Poznań | |
02.09.2024 | POL 1228 | Gabriela Wiśniewska | OŚ AZS Poznań | |
02.09.2024 | POL 1140 | Alicja Tychmanowicz | OŚ AZS Poznań | |
02.09.2024 | POL 1230 | Matylda Szafranek | OŚ AZS Poznań | |
02.09.2024 | POL 920 | Stanisław Olszanowski | OŚ AZS Poznań | |
02.09.2024 | POL 1959 | Aleksandra Kazana | OŚ AZS Poznań | |
01.09.2024 | SWE 4915 | Julietta Lassarp | Lidingö Jolleseglare/RSYC | |
01.09.2024 | SWE 4928 | Adam Laurin | KSSS | |
01.09.2024 | SWE 4817 | Linnéa Wallström | KKKK | |
01.09.2024 | GER 1874 | Julius Jacob | Berliner Yacht Club | |
31.08.2024 | LTU 24 | Tadas Germanavičius | SM Bangpūtys | |
30.08.2024 | CZE 866 | David Dáda Hrubý | YCN | |
30.08.2024 | SWE 4803 | Josefin Arnell | KSSS | |
30.08.2024 | CZE 884 | Hynek Zakoucky | CYK | |
30.08.2024 | CZE 887 | Marek Stolba | CYK | |
30.08.2024 | CZE 724 | Ela Berntová | JMJ Staré Splavy | |
30.08.2024 | LTU 545 | Ieva Germanavičiūtė | SM Bangpūtys | |
30.08.2024 | LTU 70 | Mila Krum | SM Bangpūtys | |
30.08.2024 | LTU 79 | Simona Vroblevičiūtė | SM Bangpūtys | |
30.08.2024 | LTU 78 | Vakarė Jackevičiūtė | SM Bangpūtys | |
29.08.2024 | CZE 828 | Tomáš Grodl | YC Velké Dářko | |
29.08.2024 | CZE 925 | Benjamin Kosik | Cesky Yacht Klub | |
29.08.2024 | CZE 814 | Matilda Kosikova | Cesky Yacht Klub | |
29.08.2024 | EST 98 | Elari Teras | Haapsalu Jahtklubi | |
28.08.2024 | SWE 4903 | Harry Wilton | KSSS | |
27.08.2024 | GER 1928 | Johann Guth | MSC | |
26.08.2024 | SWE 4910 | Oskar Netterlid | LommaBuktens Seglarklubb LBSK | |
26.08.2024 | POL 3822 | Maksymilian Turowski | CHKŻ Chojnice | |
26.08.2024 | POL 109 | Anna Sobieraj | CHKŻ Chojnice | |
26.08.2024 | POL 1408 | Lena Półczyńska | CHKŻ Chojnice | |
26.08.2024 | POL 2113 | Mila Pawłowska | CHKŻ Chojnice | |
26.08.2024 | POL 3656 | Alex Miętkowski | CHKŻ Chojnice | |
25.08.2024 | GER 1642 | Pascal Krawez | SV03/ BYC | |
25.08.2024 | POL 3736 | Wiktor Łukasiak | Szkółka Żeglarska im. Leonida Teligi Płock | |
23.08.2024 | POL 3655 | Paulina Sokołowska | UKŻ Środa | |
23.08.2024 | POL 3695 | Stanisław Cwojdziński | UKŻ Środa | |
23.08.2024 | POL 2112 | Olivier Wyżychowski | OPTI CWM Gdynia | |
23.08.2024 | POL 2110 | Tomasz Tracz | OPTI CWM Gdynia | |
23.08.2024 | POL 3217 | Julia Rytel-Lemańczyk | OPTI CWM Gdynia | |
23.08.2024 | POL 2220 | Maksymilian Lewandowski | OPTI CWM Gdynia | |
23.08.2024 | POL 221 | Aleksandra Kosowska | OPTI CWM Gdynia | |
23.08.2024 | POL 3478 | Stanisław Kalk | OPTI CWM Gdynia | |
23.08.2024 | POL 3705 | Natalia Jasicka | OPTI CWM Gdynia | |
23.08.2024 | POL 3584 | Maja Janus | OPTI CWM Gdynia | |
22.08.2024 | GER 1827 | Malte Terbeznik | Berliner Yachtclub e.V. | |
20.08.2024 | CZE 819 | Hynek Dokoupil | Jachtklub Brno | |
20.08.2024 | GER 1321 | Paula Scheidemann | Seglervereinigung 1903 Berlin e.V. / Berliner Yacht Club e.V. | |
20.08.2024 | GER 1217 | Noam Hentschel | Berliner Yacht-Club e.V. | |
19.08.2024 | NOR 4071 | Nhoa Hames Mæland | RAN Sailing Club | |
19.08.2024 | CZE 878 | Filip Otta | TJ Sokol Tovacov | |
19.08.2024 | CZE 829 | Tereza Ottova | TJ Sokol Tovacov | |
19.08.2024 | NOR 4059 | Johan August Gilbo | Asf | |
19.08.2024 | CZE 769 | Jan Hubacek | CYK | |
16.08.2024 | NOR 4094 | Sol Kopperud | Fredrikstad | |
15.08.2024 | GER 1313 | Lilli Mügge | Berliner Yacht-Club | |
15.08.2024 | NOR 4080 | Mia Sofie Tvete | Fredrikstad Sailing Club | |
15.08.2024 | GER 1821 | Malte Melchinger | Segler-Club Gothia Berlin | |
12.08.2024 | GER 1966 | Lena Hackmann | Kieler Yachtclub | |
12.08.2024 | TUR 7580 | Lera Su Çınar | B.B.BODRUMSPOR | |
11.08.2024 | GER 1946 | Max Johannes Timm | SGaM | |
11.08.2024 | POL 3551 | Pola Wojcik | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | POL 1518 | Zofia Szczypka | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | POL 3487 | Aleksander Szczepara | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | CZE 444 | Patrick Štafa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | POL 2163 | Helena Fursewicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | POL 2170 | Franciszek Fuk | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | POL 2006 | Antonina Dziekańska | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | POL 2168 | Miłosz Ciechanowicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | POL 3600 | Emilia Brdulak | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | POL 3601 | Zofia Brdulak | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | GER 1629 | Nele Hochbaum | SSV von 1894 e.V. | |
10.08.2024 | GER 1297 | Nikolaus Nagelstrasser | SV03/BYC | |
09.08.2024 | CZE 881 | Anna Skorepova | CYK | |
08.08.2024 | POL 3516 | Sara Pietrowska | WAŻ Wałcz | |
08.08.2024 | POL 2888 | Wiktoria Tylus | JK Kotwica Tarnobrzeg | |
08.08.2024 | POL 3960 | Krzysztof Stachera | JK Kotwica Tarnobrzeg | |
08.08.2024 | POL 3961 | Miłosz Ślączka | JK Kotwica Tarnobrzeg | |
08.08.2024 | POL 1971 | Gabriela Kłys | JK Kotwica Tarnobrzeg | |
08.08.2024 | POL 1555 | Jan Bobula | JK Kotwica Tarnobrzeg | |
01.08.2024 | GER 13336 | Jonah Braecklein | VSAW | |
01.08.2024 | GER 1413 | Gustaf Schimanski | RSC 92 | |
01.08.2024 | GER 1749 | Valentin Sparisch | VSaW | |
01.08.2024 | GER 1941 | Emil Schimanski | RSC92 | |
31.07.2024 | GER 1734 | Henry-Alexander Hübener | SVR / SgaM | |
30.07.2024 | GER 13082 | Lennart Von Senfft | VSAW | |
29.07.2024 | GER 1822 | Lale Adomeit | Potsdamer Yacht Club | |
29.07.2024 | CZE 879 | Šimon Grácz | YC Baník Ostrava | |
29.07.2024 | CZE 703 | Dorota Gráczová | YC Baník Ostrava | |
29.07.2024 | GER 1955 | Emma Hoff | VSaW | |
28.07.2024 | SWE 4907 | Didrik Dahlberg | RSYC | |
28.07.2024 | GER 1830 | Paul Franz | VSAW Berlin | |
28.07.2024 | GER 1522 | Nicolas Von Senfft | VSAW | |
27.07.2024 | GER 13414 | Lena Kochinke | VSaW | |
27.07.2024 | GER 1737 | Niklas Pape | VSaW | |
25.07.2024 | POL 1780 | Emilia Seręga | KGR Kołobrzeg | |
25.07.2024 | POL 1705 | Mira Rychel | KGR Kołobrzeg | |
25.07.2024 | POL 3765 | Jan Romanowski | KGR Kołobrzeg | |
25.07.2024 | POL 2024 | Adam Koc | KGR Kołobrzeg | |
25.07.2024 | POL 1983 | Krystian Białkowski | KGR Kołobrzeg | |
24.07.2024 | POL 3956 | Julian Rynkiewicz | KSW BALTIC Dziwnów | |
24.07.2024 | POL 3953 | Lena Olejarz | KSW BALTIC Dziwnów | |
24.07.2024 | POL 3527 | Piotr Kozłowski | KSW BALTIC Dziwnów | |
24.07.2024 | POL 3952 | Maja Harasimowicz-Krysztofiak | KSW BALTIC Dziwnów | |
24.07.2024 | POL 3954 | Jan Gwóźdź | KSW BALTIC Dziwnów | |
23.07.2024 | LAT 124 | JANIS VERNERS | ZJUSK | |
22.07.2024 | TUR 1244 | Poyraz Erdoğan | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | TUR 1179 | Nil Cebeci | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | TUR 1241 | Mehmet Tünay | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | TUR 1165 | Leyla Serintürk | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | TUR 1242 | Kaan Pekcan | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | TUR 1243 | Ethem Mert Çakır | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | TUR 1253 | Esma Türk | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | TUR 1176 | Asu Doğa Kurtuluş | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | TUR 1166 | Ahmet Kaya Sasa | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | TUR 7584 | Ada Koyunba | B.B.BODRUMSPOR | |
21.07.2024 | POL 1927 | Kalina Wasilewska | JKW Poznań | |
21.07.2024 | POL 3549 | Krystyna Wasilewska | JKW Poznań | |
21.07.2024 | POL 3565 | Jolanta Siwek | JKW Poznań | |
21.07.2024 | POL 3725 | Jan Nycz | JKW Poznań | |
21.07.2024 | POL 1452 | Tymon Kozłowski | JKW Poznań | |
21.07.2024 | POL 1751 | Jadwiga Czwojdrak | JKW Poznań | |
21.07.2024 | POL 1547 | Antonina Czwojdrak | JKW Poznań | |
17.07.2024 | GER 11810 | Lenz Lasch | Segelgemeinschaft am Müggelsee - Berlin | |
17.07.2024 | GER 1455 | Just Lasch | Segelgemeinschaft am Müggelsee - Berlin | |
14.07.2024 | GER 1807 | KIRA Gremlitza | BYC | |
13.07.2024 | SWE 4825 | Casper Ramm-Ericson | KSSS | |
13.07.2024 | SWE 4905 | Adele Ramm-Ericson | KSSS | |
12.07.2024 | SWE 4921 | Alexander Forssen | RSYC KSSS | |
11.07.2024 | SWE 4920 | Cornelia Baldock Frost | LDSS | |
10.07.2024 | SWE 4906 | Isak Kaplan | KSSS | |
04.07.2024 | POL 3313 | Piotr Szkamelski | SSW MOS Iława | |
04.07.2024 | POL 2155 | Emily Śnihur | SSW MOS Iława | |
04.07.2024 | POL 1763 | Zuzanna Romanowska | SSW MOS Iława | |
04.07.2024 | POL 1614 | Antoni Radzioch | SSW MOS Iława | |
04.07.2024 | POL 763 | Zofia Patelska | SSW MOS Iława | |
04.07.2024 | POL 200 | Maria Maśkiewicz | SSW MOS Iława | |
04.07.2024 | POL 2139 | Zuzanna Gawińska | SSW MOS Iława | |
28.06.2024 | GER 1823 | Ida Marie Claussen | Mühlenberger Segel Club | |
27.06.2024 | GER 1970 | Jacob Ottmann | MSC | |
27.06.2024 | GER 1973 | Jasper Porthun | Schweriner Segler Verein von 1894 e.V. | |
26.06.2024 | GER 13487 | Linus Harder | Schweriner Segelverein von 1894.ͥe.V. | |
26.06.2024 | GER 1658 | Mila Weniger | SC Turbine Bleiloch e.V. | |
26.06.2024 | GER 13478 | Ulf Harder | Schweriner Segelverein von 1894 | |
26.06.2024 | GER 1835 | Tobias Janew | Schweriner Segler-Verein von 1894 e.V. | |
26.06.2024 | GER 1890 | Jonas Krüger | Schweriner Segler Verein von 1894 e.V. | |
26.06.2024 | CZE 858 | Emily Lejhancova | Yachtclub Pardubice | |
26.06.2024 | GER 1901 | Sarah Krupp | MSC | |
26.06.2024 | GER 13227 | Konrad Schmidt | SGW | |
26.06.2024 | GER 1374 | Max Rogowski | Segelgemeinschaft Wendenschloß | |
26.06.2024 | GER 1960 | Hanno Gewinn | MSC | |
