Miedzynarodowe Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist
Kiedy
15 - 17 września 2023
Gdzie
© SailingNet
WYNIKIOd lat cieszy się dużym uznaniem i niesłabnącym prestiżem, ściągając na każdą ze swoich edycji liczne grono zawodników z kraju i zagranicy. Biorąc pod uwagę fakt, iż klasa Optimist jest najpopularniejszą na świecie klasą żeglarską, regatom rozgrywanym w tej klasie każdorazowo towarzyszy duże zainteresowanie mediów i środowisk żeglarskich. Główną bazą regat jest Marina Dziwnów. To sprawdzony już w tego typu przedsięwzięciach obiekt. Tutaj znajdowało się centrum wydarzeń podczas Mistrzostw Świata w klasie Laser Radial w roku 2014 czy Mistrzostw Świata w klasie Opitmist w roku 2015.
Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist
Drodzy OPTImistrzowie już od wielu lat zapraszamy Was na największe wrześniowe regaty w Europie. Nasz poziom to około 350 żeglarzy , ta liczba już mówi, jak bardzo cenicie sobie wizytę w Dziwnowie. Dziwnów to przyjazne miasto dla Was, waszych Trenerów i Rodziców.
Regaty odbywają się w super dobrych warunkach na morzu bałtyckim, zawsze z pełnym zabezpieczeniem tak, byście czuli się bezpiecznie. Podczas regat marina Dziwnów jest Wasza!
Zapewniamy też, co jest niespotykane na innych regatach - akwen rezerwowy - w przypadku trudnych warunków na morzu - zalew Kamieński. Zawsze gościmy Was dobrą, profesjonalną organizacją, fajnymi nagrodami i duża dawką uprzejmości. Zapraszamy do Dziwnowa
Tomasz Figlerowicz
Szczegółowy program zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.
Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem strony www.psko.pl lub formularza on - line dostępnego pod adresem polishoptimist.sailingnet.pl.
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat wymagane są następujące dokumenty:
dowód wpłaty wpisowego do regat,
ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR,
aktualne badanie lekarskie
potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO
200 zł
Zawodnicy, którzy dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie.
300 zł
Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższych terminach, podlegają opłacie wpisowego podwyższonej o 50%.
Data | Nr na żaglu | Imie i Nazwisko | Wiek | Klub | |
---|---|---|---|---|---|
|
15.09.2023 | ![]() |
Dawid Mularczyk | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
|
14.09.2023 | ![]() |
Oskar Pluciński | ŻMKS Poznań | |
|
14.09.2023 | ![]() |
Irma Widomska | UKS Żegluj Lublin | |
|
14.09.2023 | ![]() |
Aleksander Kosowski | UKS Żegluj Lublin | |
|
13.09.2023 | ![]() |
Nina Mikołajczyk | AZS Uniwersytet Warszawski | |
|
13.09.2023 | ![]() |
Jan Mattis Busch | Yachtclub Wieck | |
|
12.09.2023 | ![]() |
Anna Żurek | ![]() |
|
|
12.09.2023 | ![]() |
Martha Frolen | Röss | |
|
12.09.2023 | ![]() |
Mikołaj Paderewski | ![]() |
|
|
11.09.2023 | ![]() |
Hubert Staroń | KŻ Horn Kraków | |
|
11.09.2023 | ![]() |
Wojciech Kluczniok | TS "Kuźnia" Rybnik | |
|
11.09.2023 | ![]() |
Grzegorz Górecki | TS "Kuźnia" Rybnik | |
|
11.09.2023 | ![]() |
Samuel Bac Cardenas | TS "Kuźnia" Rybnik | |
|
10.09.2023 | ![]() |
Kajetan Maciejewicz | AZS Uniwersytet Warszawski | |
|
10.09.2023 | ![]() |
Małgorzata Buńkiewicz | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
|
09.09.2023 | ![]() |
Barbara Gmurek | Ostrowska Akademia Sportu | |
|
09.09.2023 | ![]() |
Patryk Marcinkiewicz | KSW BALTIC Dziwnów | |
|
09.09.2023 | ![]() |
Julian Żabiński | KN Lider Kraków | |
|
09.09.2023 | ![]() |
Karolina Mendyk | KN Lider Kraków | |
|
09.09.2023 | ![]() |
Marcin Małota | KN Lider Kraków | |
|
09.09.2023 | ![]() |
Jan Guzik | KN Lider Kraków | |
|
08.09.2023 | ![]() |
Bartosz Żmudziński | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Piotr Sołtysiak | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Aleksander Skowroński | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Antonina Puchowska | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Stanisław Nosol | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Zofia Gil | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Bartosz Dynia | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Adam Zawadka | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Bartłomiej Wróblewski | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Iga Wójcicka | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Mikołaj Turek | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Maria Stajewska | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Piotr Neumann | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Antoine Mouton | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Maksymilian Kuchar | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Ida Krzemińska | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Stanisław Czerwiak | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Ksawery Chlebowski | ![]() |
|
|
08.09.2023 | ![]() |
Jan Nowoświecki | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
|
08.09.2023 | ![]() |
Marianna Bednarz | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | |
|
08.09.2023 | ![]() |
Karina Senczyszyn | YKP Szczecin | |
|
08.09.2023 | ![]() |
Krzysztof Kanclerz | YKP Szczecin | |
|
08.09.2023 | ![]() |
Jeremi Czerniawski | YKP Szczecin | |
|
08.09.2023 | ![]() |
Krystian Białkowski | YKP Szczecin | |
|
08.09.2023 | ![]() |
Kacper Musialski | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | |
|
08.09.2023 | ![]() |
Lena Musialska | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Witold Rakowski | UKS Żegluj Lublin | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Maurycy Prażmo | UKS Żegluj Lublin | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Pola Pacewicz | UKS Żegluj Lublin | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Bartosz Miszczuk | UKS Żegluj Lublin | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Nina Bułtowicz | UKS Żegluj Lublin | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Ada Bułtowicz | UKS Żegluj Lublin | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Mikołaj Kordyka | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Jacek Kordyka | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Antoni Jelonek | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Stefan Geszke | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Tomáš Grodl | YC Velké Dářko | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Liliana Dymakova | YC Vysoké Mýto | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Oliwia Piotrowska | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Hynek Dokoupil | Jachtklub Brno | |
|
07.09.2023 | ![]() |
Wojciech Gralak | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Aleksandra Pazik | AZS Uniwersytet Warszawski | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Tomasz Tracz | YK Stal Gdynia | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Kalina Wasilewska | YK Stal Gdynia | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Krystyna Wasilewska | YK Stal Gdynia | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Maria Januszewska | YK Stal Gdynia | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Lena Herba | YK Stal Gdynia | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Zofia Czucha | YK Stal Gdynia | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Mathéo Müller | Seglerverein Leipzig | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Paulina Sokołowska | UKŻ Środa | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Stanisław Cwojdziński | UKŻ Środa | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Zofia Szczypka | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Adam Karakulski | Sailing Legia Warszawa | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Filip Karakulski | Sailing Legia Warszawa | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Milan Puskar | Sailing Legia Warszawa | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Patrycja Pietuszko | Sailing Legia Warszawa | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Jan Pietuszko | Sailing Legia Warszawa | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Klara Krzywicka | Sailing Legia Warszawa | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Stanisław Jachymczyk | Sailing Legia Warszawa | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Maksymilian Ambroziak | Sailing Legia Warszawa | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Sofia Pushkareva | PKM LOK Poznań | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Paweł Kuchowicz | PKM LOK Poznań | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Lena Kasperczyk | PKM LOK Poznań | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Adam Jakubowski | PKM LOK Poznań | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Mateusz Albrecht | PKM LOK Poznań | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Bianka Kulik Kowalik | AZS Uniwersytet Warszawski | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Miłosz Prewencki | KSW BALTIC Dziwnów | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Maja Harasimowicz-Krysztofiak | KSW BALTIC Dziwnów | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Jan Gwóźdź | KSW Baltic | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Amelia Ferenc | KSW BALTIC Dziwnów | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Marcel Waszkiewicz | Jacht Klub NISKO | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Mikołaj Waszkiewicz | Jacht Klub NISKO | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Julian Rynkiewicz | KSW BALTIC Dziwnów | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Stanisław Mars | KSW BALTIC Dziwnów | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Piotr Kozłowski | KSW BALTIC Dziwnów | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Julian Jankowiak | KSW BALTIC Dziwnów | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Maja Ferenc | KSW BALTIC Dziwnów | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Antonina Chomont | KSW BALTIC Dziwnów | |
|
06.09.2023 | ![]() |
Stanisław Grzonkowski | AZS Uniwersytet Warszawski | |
|
05.09.2023 | ![]() |
Mateusz Skowroński | ![]() |
|
|
05.09.2023 | ![]() |
Stanisław Ługowski | Sailing Legia Warszawa | |
|
05.09.2023 | ![]() |
Pola Wdowiak | Sailing Legia Warszawa | |
|
05.09.2023 | ![]() |
Jan Szyksznia | Sailing Legia Warszawa | |
|
05.09.2023 | ![]() |
Antoni Kugacz | Sailing Legia Warszawa | |
|
05.09.2023 | ![]() |
Piotr Kowalewski | Sailing Legia Warszawa | |
|
05.09.2023 | ![]() |
Helena Kisiel | Sailing Legia Warszawa | |
|
05.09.2023 | ![]() |
Antoni Brzozowski | Sailing Legia Warszawa | |
|
05.09.2023 | ![]() |
Hugo Sandlund | KSSS | |
|
05.09.2023 | ![]() |
Gabriela Pietrzak | KŻ Nysa | |
|
04.09.2023 | ![]() |
Piotr Żurek | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Olivier Wyżychowski | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Sebastian Wawrzyniak | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Julia Padzik | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Dawid Małachowski | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Eryk Krause | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Agata Koropecka | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Maja Komorowska | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Ida Kocięda | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Stanisław Kalk | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Natalia Jasicka | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Maja Janus | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Zofia Glaza | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Tjelle Bonatz | Kieler Yacht Club | |
|
04.09.2023 | ![]() |
Lea Rážová | VS DUCHCOV | |
|
04.09.2023 | ![]() |
Petr Knorr | VS DUCHCOV | |
|
04.09.2023 | ![]() |
Svetlana Vlckova | VS DUCHCOV | |
|
04.09.2023 | ![]() |
Gustaw Wojcieszak | OŚ AZS Poznań | |
|
04.09.2023 | ![]() |
Witold Prus-Głowacki | OŚ AZS Poznań | |
|
04.09.2023 | ![]() |
Jolanta Siwek | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Tytus Sautycz | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Jacek Rybczyński | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Jan Nycz | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Tymon Kozłowski | ![]() |
|
|
04.09.2023 | ![]() |
Wiktor Kalinowski | ![]() |
|
|
03.09.2023 | ![]() |
Franciszek Fuk | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Aleksander Szczepara | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Patrick Štafa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Zofia Kuszewska | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Helena Fursewicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Antonina Dziekańska | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Miłosz Ciechanowicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Emilia Brdulak | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Zofia Brdulak | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Linnéa Wallström | KKKK | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Hilda Wallström | KKKK | |
|
03.09.2023 | ![]() |
David Dáda Hrubý | YCN | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Finn Dietz | SVG Seglerverein Großenheidorn | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Leo Floren | FVR//LDSS | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Adam Laurin | Lidingö Jolleseglare | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Jan Piechociński | ![]() |
|
|
03.09.2023 | ![]() |
Stanisław Najmowicz | ![]() |
|
|
03.09.2023 | ![]() |
Anna Olchowik | AZS Uniwersytet Warszawski | |
|
03.09.2023 | ![]() |
Franciszek Grygorczuk | UKS Nad Jeziorkiem | |
|
02.09.2023 | ![]() |
Tomasz Zawadka | ![]() |
|
|
02.09.2023 | ![]() |
Aleksandra Wiśniowska | ![]() |
|
|
02.09.2023 | ![]() |
Marcin Winiszewski | ![]() |
|
|
02.09.2023 | ![]() |
Piotr Tutkowski | ![]() |
|
|
02.09.2023 | ![]() |
Mateusz Piskorz | ![]() |
|
|
02.09.2023 | ![]() |
Julia Nagórska | ![]() |
|
|
02.09.2023 | ![]() |
Natasza Micewicz | ![]() |
|
|
02.09.2023 | ![]() |
Kajetan Liszewski | ![]() |
|
|
02.09.2023 | ![]() |
Marta Kupc | ![]() |
|
|
02.09.2023 | ![]() |
Dominika Kluczka | ![]() |
|
|
02.09.2023 | ![]() |
Matylda Jankowska | ![]() |
|
|
02.09.2023 | ![]() |
Julian Hinz | ![]() |
|
|
02.09.2023 | ![]() |
Zofia Brzozowicz | ![]() |
|
|
02.09.2023 | ![]() |
Paweł Julian Zabielski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
|
02.09.2023 | ![]() |
Ryszard Krawczyk | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
|
02.09.2023 | ![]() |
Marysia Felska | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
|
02.09.2023 | ![]() |
Just Lasch | Segelgemeinschaft am Müggelsee | |
|
01.09.2023 | ![]() |
Luise Beham | Münchner Yacht Club | |
|
01.09.2023 | ![]() |
Max Valenta | YC CERE | |
|
01.09.2023 | ![]() |
Michał Szlaga | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
|
01.09.2023 | ![]() |
Jan Mucharski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
|
01.09.2023 | ![]() |
Pascal Kuźmicki | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
|
01.09.2023 | ![]() |
Aleksander Głąb | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
|
01.09.2023 | ![]() |
Mikołaj Głąb | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
|
01.09.2023 | ![]() |
Bent Clemens Baar | SVG | |
|
31.08.2023 | ![]() |
Franciszek Marszałek | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Staszek Wróblewski | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Kalina Sójkowska | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Blanka Sójkowska | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Alicja Saj | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Emilia Paszek | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Szymon Mocarski | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Michał Małagocki | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Jan Marjański | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Gabriel Kowalik | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Maurycy Kosmowski | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Paweł Głuszyk | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Jędrzej Głuszyk | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Radosław Grześ | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Julia Agnieszczak | ![]() |
|
|
31.08.2023 | ![]() |
Adam Szymankiewicz | ŻMKS Poznań | |
|
31.08.2023 | ![]() |
Szymon Rowecki | ŻMKS Poznań | |
|
30.08.2023 | ![]() |
Greta Bergenthal | Wassersportverein Hemelingen | |
|
30.08.2023 | ![]() |
Lea Marie Winkler | Segler-Verein Großenheidorn | |
|
30.08.2023 | ![]() |
Otto Pierrou | KSSS | |
|
29.08.2023 | ![]() |
Paul Franz | Berliner Yachtclub | |
|
29.08.2023 | ![]() |
Kiur Arro | Saaremaa Merispordi Selts | |
|
29.08.2023 | ![]() |
Hubert Łabędzki | UKS Fir Warszawa | |
|
29.08.2023 | ![]() |
Bruno Szafrański-Mądry | UKS Fir Warszawa | |
|
29.08.2023 | ![]() |
Borys Szafrański-Mądry | UKS Fir Warszawa | |
|
29.08.2023 | ![]() |
Leon Mostowski | UKS Fir Warszawa | |
|
29.08.2023 | ![]() |
Antoni Koterba | UKS Fir Warszawa | |
|
29.08.2023 | ![]() |
Maksymilian Kajdy | UKS Fir Warszawa | |
|
29.08.2023 | ![]() |
Magdalena Kaczyńska | UKS Fir Warszawa | |
|
29.08.2023 | ![]() |
Stanisław Manecki | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | |
|
29.08.2023 | ![]() |
Malte Melchinger | SC Gothia Berlin | |
|
28.08.2023 | ![]() |
Dan Eliasson | KSSS | |
|
28.08.2023 | ![]() |
Mateo Buckenauer | 1.Segelclub Partwitzer See | |
|
28.08.2023 | ![]() |
Tin Daan Behrendt | BYC | |
|
28.08.2023 | ![]() |
Jakub Pisarek | UKS Sindbad Legionowo | |
|
28.08.2023 | ![]() |
Eryk Kazimierczyk | UKS Sindbad Legionowo | |
|
28.08.2023 | ![]() |
Katarzyna Biernacka | UKS Sindbad Legionowo | |
|
28.08.2023 | ![]() |
Konrad Nawrot | ![]() |
|
|
28.08.2023 | ![]() |
Aleksander Nadolski | ![]() |
|
|
28.08.2023 | ![]() |
Agata Kowalska | ![]() |
|
|
28.08.2023 | ![]() |
Franciszek Klusek | ![]() |
|
|
28.08.2023 | ![]() |
Jerzy Rułka | ![]() |
|
|
27.08.2023 | ![]() |
Nikolaus Nagelstrasser | SV03 Berlin | |
|
27.08.2023 | ![]() |
Tereza Chlumska | JMJ Stare Splavy | |
|
27.08.2023 | ![]() |
Marek Štolba | CYK | |
|
26.08.2023 | ![]() |
Maximilian Kießling | ASV Greifswald | |
|
26.08.2023 | ![]() |
Oliver Josefsson | KSSS | |
|
25.08.2023 | ![]() |
Julietta Lassarp | Lidingö Jolleseglare SWE | |
|
25.08.2023 | ![]() |
Malea Hochbaum | SSV von 1894 e.V. | |
|
25.08.2023 | ![]() |
JANIS VERNERS | RYC | |
|
25.08.2023 | ![]() |
Ada Canuysal | B.B.BODRUMSPOR | |
|
24.08.2023 | ![]() |
Axel Henricsson | KSSS | |
|
24.08.2023 | ![]() |
Jakub Lojka | JK Cerna v Posumavi | |
|
24.08.2023 | ![]() |
Harry Wilton | KSSS | |
|
23.08.2023 | ![]() |
Theda-Marieke Bruhns | Mühlenberger Segel-Club | |
|
22.08.2023 | ![]() |
Lovisa Arnell | KSSS | |
|
22.08.2023 | ![]() |
Josefin Arnell | KSSS | |
|
21.08.2023 | ![]() |
Maciej Szawkowski | KS Baza Mrągowo | |
|
20.08.2023 | ![]() |
Witold Zegarski | ![]() |
|
|
20.08.2023 | ![]() |
Jakub Pawlikowski | ![]() |
|
|
20.08.2023 | ![]() |
Maciej Paderewski | ![]() |
|
|
20.08.2023 | ![]() |
Jan Leciejewski | ![]() |
|
|
20.08.2023 | ![]() |
Marcel Frydrychowicz | ![]() |
|
|
18.08.2023 | ![]() |
Arvid Sandström | LiJS | |
|
18.08.2023 | ![]() |
Gustav Holm Enander | Kullaviks Kanot och Kappseglingsklubb | |
|
16.08.2023 | ![]() |
Anna Skorepova | Cesky Yacht Klub | |
|
16.08.2023 | ![]() |
Robert Matt | Saaremaa Merispordi Selts | |
|
15.08.2023 | ![]() |
Jacob Putnik | Saaremaa Merispordi Selts | |
|
15.08.2023 | ![]() |
Ege Naz Aydın | B.B.BODRUMSPOR | |
|
15.08.2023 | ![]() |
Ateş Canuysal | B.B.BODRUMSPOR | |
|
15.08.2023 | ![]() |
Ahmet Efe Çanakçı | B.B.BODRUMSPOR | |
|
15.08.2023 | ![]() |
Atlas Fişek | B.B.BODRUMSPOR | |
|
15.08.2023 | ![]() |
Tayfun Türk | B.B.BODRUMSPOR | |
|
14.08.2023 | ![]() |
Oskar Netterlid | LommaBuktens Seglarklubb LBSK | |
|
14.08.2023 | ![]() |
Alexander Eberle | KJK | |
|
14.08.2023 | ![]() |
Saga Bondjers | LESS | |
|
14.08.2023 | ![]() |
Vendela H. Green | LeSS | |
|
12.08.2023 | ![]() |
Lena Roszak | OŚ AZS Poznań | |
|
12.08.2023 | ![]() |
Maciej Urbaniak | OŚ AZS Poznań | |
|
12.08.2023 | ![]() |
Kalina Czajkowska | OŚ AZS Poznań | |
|
12.08.2023 | ![]() |
Łucja Borkowska | OŚ AZS Poznań | |
|
06.08.2023 | ![]() |
Julian Mall | WVH Bremen | |
|
04.08.2023 | ![]() |
Filipa Hoffmann | SSVLG | |
|
04.08.2023 | ![]() |
Jaro Hoffmann | SSVLG | |
|
04.08.2023 | ![]() |
Kimmo Kalle | Saaremaa Merispordi Selts | |
|
04.08.2023 | ![]() |
Tobias Kalle | Saaremaa Merispordi Selts | |
|
03.08.2023 | ![]() |
Béla Beck | BYC | |
|
02.08.2023 | ![]() |
Jaco Putnik | Saaremaa Merispordi Selts | |
|
27.07.2023 | ![]() |
Emma Mahr | YC Velke Darko | |
|
25.07.2023 | ![]() |
Jacob Ottmann | MSC | |
|
24.07.2023 | ![]() |
Johan Müller | NRV/BSC | |
|
22.07.2023 | ![]() |
Benjamin Möller | MSC | |
|
20.07.2023 | ![]() |
Aileen Sorg | NSV | |
|
20.07.2023 | ![]() |
Laura Matthiesen | Norddeutscher Regatta Verein | |
|
18.07.2023 | ![]() |
Noah Emanuel Schweichler | MSC | |
|
17.07.2023 | ![]() |
Sarah Krupp | MSC | |
|
17.07.2023 | ![]() |
Annemarie Siepmann | MSC | |
|
17.07.2023 | ![]() |
Hanno Gewinn | MSC | |
|
16.07.2023 | ![]() |
Paul Jeschonnek | MSC | |
|
13.07.2023 | ![]() |
Onno Pörksen | MSC | |
|
12.07.2023 | ![]() |
Nele Hochbaum | SSV von 1894 e.V. | |
|
11.07.2023 | ![]() |
Lukas Breitsprecher | ASV | |
|
11.07.2023 | ![]() |
Jonas Krüger | SSV von 1894 e.V. | |
|
11.07.2023 | ![]() |
Jasper Porthun | Schweriner Segler Verein von 1894 e.V. | |
|
10.07.2023 | ![]() |
Lena Hackmann | Kieler Yachtclub (KYC) | |
|
07.07.2023 | ![]() |
Liam Bernstein | Greifswalder Yacht-Club | |
|
05.07.2023 | ![]() |
Mila Weniger | SC Turbine Bleiloch e V | |
05.09.2023 | ![]() |
Michał Olejniczak | UKS YACHT CLUB SŁAWA | ||
05.09.2023 | ![]() |
Lena Olejarz | UKS YACHT CLUB SŁAWA | ||
05.09.2023 | ![]() |
Adam Kamzelski | UKS YACHT CLUB SŁAWA | ||
04.09.2023 | ![]() |
Klara Malec | ![]() |
||
04.09.2023 | ![]() |
Łucja Gabriel | ![]() |
||
04.09.2023 | ![]() |
Krzysztof Woś | ![]() |
||
02.09.2023 | ![]() |
Igor Iljin | ![]() |
||
31.08.2023 | ![]() |
Stanisław Trojanek | ŻMKS Poznań | ||
31.08.2023 | ![]() |
Anna Niklaus | ŻMKS Poznań | ||
31.08.2023 | ![]() |
Maksymilian Flaczyński | ŻMKS Poznań | ||
31.08.2023 | ![]() |
Antoni Banach | ŻMKS Poznań | ||
29.08.2023 | ![]() |
Emil Höpfner | Berliner Yacht-Club | ||
28.08.2023 | ![]() |
Ignacy Koterski | UKS Sindbad Legionowo | ||
28.08.2023 | ![]() |
Jacopo Saglio | UKS Żeglarz Wrocław | ||
20.08.2023 | ![]() |
Jan Narębski | ![]() |
||
05.08.2023 | ![]() |
Jonathan Westerheider | SKBUe | ||
01.08.2023 | ![]() |
Natan Dziedziak | ![]() |
||
19.07.2023 | ![]() |
Moritz Thiel | LYC | ||
13.07.2023 | ![]() |
Jacopo Saglio | UKS Żeglarz Wrocław |
Wietrzne akweny, rozbudowana żeglarska infrastruktura i sympatyczna atmosfera powodują, że organizowane tu regaty, każdorazowo cieszą się dużym zainteresowaniem.
Marina Dziwnow
Dziwnów, ul. S. Żeromskiego 30,
Telefon: +48 91 38 11 235; Telefon kom.: 501 958 836
GPS: 54°01’34’’N, 14°46’03’’E
Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem atrakcyjnej oferty dotyczącej zakwaterowania. Niebawem zamieścimy stosowne linki z adresami rekomendowanych lokalizacji.