Miedzynarodowe Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist
Kiedy
13 - 15 września 2024
Gdzie
Od lat cieszy się dużym uznaniem i niesłabnącym prestiżem, ściągając na każdą ze swoich edycji liczne grono zawodników z kraju i zagranicy. Biorąc pod uwagę fakt, iż klasa Optimist jest najpopularniejszą na świecie klasą żeglarską, regatom rozgrywanym w tej klasie każdorazowo towarzyszy duże zainteresowanie mediów i środowisk żeglarskich. Główną bazą regat jest Marina Dziwnów. To sprawdzony już w tego typu przedsięwzięciach obiekt. Tutaj znajdowało się centrum wydarzeń podczas Mistrzostw Świata w klasie Laser Radial w roku 2014 czy Mistrzostw Świata w klasie Opitmist w roku 2015.
Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist
Drodzy OPTImistrzowie już od wielu lat zapraszamy Was na największe wrześniowe regaty w Europie. Nasz poziom to około 350 żeglarzy , ta liczba już mówi, jak bardzo cenicie sobie wizytę w Dziwnowie. Dziwnów to przyjazne miasto dla Was, waszych Trenerów i Rodziców.
Regaty odbywają się w super dobrych warunkach na morzu bałtyckim, zawsze z pełnym zabezpieczeniem tak, byście czuli się bezpiecznie. Podczas regat marina Dziwnów jest Wasza!
Zapewniamy też, co jest niespotykane na innych regatach - akwen rezerwowy - w przypadku trudnych warunków na morzu - zalew Kamieński. Zawsze gościmy Was dobrą, profesjonalną organizacją, fajnymi nagrodami i duża dawką uprzejmości. Zapraszamy do Dziwnowa
Tomasz Figlerowicz
Szczegółowy program zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.
Chcesz zostać sponsorem? lp.oksp@tkatnok
Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem strony www.psko.pl lub formularza on - line dostępnego pod adresem polishoptimist.sailingnet.pl.
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat wymagane są następujące dokumenty:
dowód wpłaty wpisowego do regat,
ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR,
aktualne badanie lekarskie
potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO
200 zł
Zawodnicy, którzy dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie.
300 zł
Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższych terminach, podlegają opłacie wpisowego podwyższonej o 50%.
Data | Nr na żaglu | Imie i Nazwisko | Wiek | Klub |
---|---|---|---|---|
06.11.2024 | ![]() |
Jonatan Rod Jonatan Rod | e | |
11.09.2024 | ![]() |
Maksymilian Turowski | ![]() |
|
11.09.2024 | ![]() |
Maja Szklarz | ![]() |
|
11.09.2024 | ![]() |
Piotr Sołtysiak | ![]() |
|
11.09.2024 | ![]() |
Patryk Sałata | ![]() |
|
11.09.2024 | ![]() |
Hubert Półczyński | ![]() |
|
11.09.2024 | ![]() |
Stanisław Nosol | ![]() |
|
11.09.2024 | ![]() |
Jan Mucharski | ![]() |
|
11.09.2024 | ![]() |
Barbara Gmurek | Ostrowska Akademia Sportu | |
11.09.2024 | ![]() |
Zofia Gil | ![]() |
|
10.09.2024 | ![]() |
Filipa Hoffmann | SSVLG | |
08.09.2024 | ![]() |
Ignacy Sobczak | Sailing Legia Warszawa | |
08.09.2024 | ![]() |
Anna Żurek | ![]() |
|
08.09.2024 | ![]() |
Paweł Wrzesień | ![]() |
|
08.09.2024 | ![]() |
Krystyna Wąsowska | ![]() |
|
08.09.2024 | ![]() |
Filip Pleśniar | ![]() |
|
08.09.2024 | ![]() |
Maria Januszewska | YK Stal Gdynia | |
08.09.2024 | ![]() |
Lena Herba | YK Stal Gdynia | |
08.09.2024 | ![]() |
Zofia Czucha | YK Stal Gdynia | |
08.09.2024 | ![]() |
Irma Widomska | UKS Żegluj Lublin | |
08.09.2024 | ![]() |
Liwia Szymanek | UKS Żegluj Lublin | |
08.09.2024 | ![]() |
Witold Rakowski | UKS Żegluj Lublin | |
08.09.2024 | ![]() |
Bartosz Głażewski | UKS Żegluj Lublin | |
08.09.2024 | ![]() |
Vincent Drożdż | UKS Żegluj Lublin | |
08.09.2024 | ![]() |
Nina Bułtowicz | UKS Żegluj Lublin | |
08.09.2024 | ![]() |
Ada Bułtowicz | UKS Żegluj Lublin | |
08.09.2024 | ![]() |
Jacek Kordyka | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
08.09.2024 | ![]() |
Annemarie Siepmann | MSC | |
08.09.2024 | ![]() |
Jan Wajda | ![]() |
|
07.09.2024 | ![]() |
Fíďa Záchvěj | Yacht Club Baník Most | |
07.09.2024 | ![]() |
Jakub Nowoświecki | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | ![]() |
Wojciech Kluczniok | TS "Kuźnia" Rybnik | |
07.09.2024 | ![]() |
Adam Bugdol | TS "Kuźnia" Rybnik | |
07.09.2024 | ![]() |
Samuel Bac Cardenas | TS "Kuźnia" Rybnik | |
07.09.2024 | ![]() |
Michalina Zając | KSW BALTIC Dziwnów | |
07.09.2024 | ![]() |
Karina Senczyszyn | KSW BALTIC Dziwnów | |
07.09.2024 | ![]() |
Patryk Marcinkiewicz | KSW BALTIC Dziwnów | |
07.09.2024 | ![]() |
Julian Jankowiak | KSW BALTIC Dziwnów | |
07.09.2024 | ![]() |
Maja Ferenc | KSW BALTIC Dziwnów | |
07.09.2024 | ![]() |
Oliwia Szulczyńska | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | ![]() |
Kamila Siewior | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | ![]() |
Hanna Pacak | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | ![]() |
Dawid Mularczyk | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | ![]() |
Adam Margula | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | ![]() |
Adrian Lech | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | ![]() |
Mikołaj Kordyka | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
07.09.2024 | ![]() |
Małgorzata Buńkiewicz | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
06.09.2024 | ![]() |
Henryk Rakowicz-Martins | Sailing Legia Warszawa | |
06.09.2024 | ![]() |
Patrycja Pietuszko | Sailing Legia Warszawa | |
06.09.2024 | ![]() |
Jan Pietuszko | Sailing Legia Warszawa | |
06.09.2024 | ![]() |
Henryk Kirejczyk | Sailing Legia Warszawa | |
06.09.2024 | ![]() |
Stanisław Jachymczyk | Sailing Legia Warszawa | |
06.09.2024 | ![]() |
Adam Grzonkowski | Sailing Legia Warszawa | |
06.09.2024 | ![]() |
Konstanty Koziarski | KW LOK Garland Gliwice | |
06.09.2024 | ![]() |
Johana Klímová | Český Yacht Klub | |
06.09.2024 | ![]() |
Staszek Wróblewski | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Michał Tobijański | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Kalina Sójkowska | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Jerzy Rułka | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Jan Piechociński | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Emilia Paszek | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Stanisław Najmowicz | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Michał Małagocki | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Franciszek Marszałek | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Wiktor Kruszyński | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Gabriel Kowalik | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Ida Kocięda | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Paweł Głuszyk | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Jędrzej Głuszyk | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Radosław Grześ | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Paulina Gryniewicz | ![]() |
|
06.09.2024 | ![]() |
Aleksandra Pazik | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
06.09.2024 | ![]() |
Aleksandra Pazik | AZS Uniwersytet Warszawski | |
06.09.2024 | ![]() |
Lena Musialska | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | |
06.09.2024 | ![]() |
Paweł Kuchowicz | PKM LOK Poznań | |
06.09.2024 | ![]() |
Lena Kasperczyk | PKM LOK Poznań | |
06.09.2024 | ![]() |
Adam Gruźlewski | PKM LOK Poznań | |
06.09.2024 | ![]() |
Jan Glaza | PKM LOK Poznań | |
06.09.2024 | ![]() |
Stanisław Błoch | PKM LOK Poznań | |
06.09.2024 | ![]() |
Mateusz Albrecht | PKM LOK Poznań | |
06.09.2024 | ![]() |
Adam Albrecht | PKM LOK Poznań | |
06.09.2024 | ![]() |
Jaco Putnik | Saaremaa Sailing Academy | |
06.09.2024 | ![]() |
Jacob Putnik | Saaremaa Sailing Academy | |
06.09.2024 | ![]() |
Tobias Kalle | SSA- Saaremaa Sailing Academy | |
06.09.2024 | ![]() |
Robert Matt | Saaremaa Sailing Academy | |
06.09.2024 | ![]() |
Barbara Maruszczak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
06.09.2024 | ![]() |
Kuba Szulczyński | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
06.09.2024 | ![]() |
Oliwia Piotrowska | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
05.09.2024 | ![]() |
Wojciech Gralak | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
05.09.2024 | ![]() |
Cyprian Włodarz | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
05.09.2024 | ![]() |
Stefan Geszke | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
05.09.2024 | ![]() |
Kateřina Tomolová | Česky Yacht Klub | |
05.09.2024 | ![]() |
Adam Zawadka | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Tomasz Zawadka | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Bartłomiej Wróblewski | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Aleksandra Wiśniowska | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Piotr Tutkowski | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Mikołaj Turek | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Maria Stajewska | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Piotr Neumann | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Julia Nagórska | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Antoine Mouton | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Kajetan Liszewski | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Ida Krzemińska | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Dominika Kluczka | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Igor Iljin | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Stanisław Czerwiak | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Ksawery Chlebowski | ![]() |
|
05.09.2024 | ![]() |
Bianka Kulik Kowalik | AZS Uniwersytet Warszawski | |
05.09.2024 | ![]() |
Gabriela Pietrzak | KŻ Nysa | |
04.09.2024 | ![]() |
Elzė Dzvonkaitė | SM Bangpūtys | |
04.09.2024 | ![]() |
Władysław Zadrożny | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
04.09.2024 | ![]() |
Pola Woszczak | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
04.09.2024 | ![]() |
Wojciech Sadurski | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
04.09.2024 | ![]() |
Julia Rola | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
04.09.2024 | ![]() |
Emilia Grędziak | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
04.09.2024 | ![]() |
Pawel Krzysztof Brabander | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
04.09.2024 | ![]() |
Jan Bakiera | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | |
04.09.2024 | ![]() |
Aistis Pilkionis | SM Bangpūtys | |
04.09.2024 | ![]() |
Radvilas Dilys | SM Bangpūtys | |
04.09.2024 | ![]() |
Jokūbas Jonaitis | SM Bangpūtys | |
04.09.2024 | ![]() |
Antoni Jelonek | Centrum Żeglarskie Szczecin | |
04.09.2024 | ![]() |
Paweł Julian Zabielski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
04.09.2024 | ![]() |
Jan Zahuta | ![]() |
|
04.09.2024 | ![]() |
Feliks Tarełko | ![]() |
|
04.09.2024 | ![]() |
Aleksander Świżewski | ![]() |
|
04.09.2024 | ![]() |
Jan Rzepecki | ![]() |
|
04.09.2024 | ![]() |
Zofia Podsiadło | ![]() |
|
04.09.2024 | ![]() |
Urszula Lewandowska | ![]() |
|
04.09.2024 | ![]() |
Antoni Kubik | ![]() |
|
04.09.2024 | ![]() |
Tomasz Jakubiak | ![]() |
|
04.09.2024 | ![]() |
Mateusz Ganske | ![]() |
|
04.09.2024 | ![]() |
Bartłomiej Bil | ![]() |
|
03.09.2024 | ![]() |
Carla Schlonski | YCW | |
03.09.2024 | ![]() |
Ryszard Krawczyk | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
03.09.2024 | ![]() |
Marysia Felska | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
03.09.2024 | ![]() |
Adam Zdrojewski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
03.09.2024 | ![]() |
Natan Ptaszek | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
03.09.2024 | ![]() |
Kajetan Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | |
03.09.2024 | ![]() |
Zofia Wolańska | UKS Żeglarz Wrocław | |
03.09.2024 | ![]() |
Witold Wanot | UKS Żeglarz Wrocław | |
03.09.2024 | ![]() |
Hubert Przywóski | UKS Żeglarz Wrocław | |
03.09.2024 | ![]() |
Marcel Przywóski | UKS Żeglarz Wrocław | |
03.09.2024 | ![]() |
Ksawery Przywóski | UKS Żeglarz Wrocław | |
03.09.2024 | ![]() |
Adam Paściak | UKS Żeglarz Wrocław | |
03.09.2024 | ![]() |
Ignacy Koterski | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
03.09.2024 | ![]() |
Laura Kondracka | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
03.09.2024 | ![]() |
Nataleah Wallin | LDSS | |
03.09.2024 | ![]() |
Aistė Rasiukevičiūtė | SM Bangpūtys | |
03.09.2024 | ![]() |
Rasmus Buck | YCW | |
03.09.2024 | ![]() |
Bruno Szafrański-Mądry | UKS Fir Warszawa | |
03.09.2024 | ![]() |
Borys Szafrański-Mądry | UKS Fir Warszawa | |
03.09.2024 | ![]() |
Antoni Koterba | UKS Fir Warszawa | |
03.09.2024 | ![]() |
Maksymilian Kajdy | UKS Fir Warszawa | |
03.09.2024 | ![]() |
Magdalena Kaczyńska | UKS Fir Warszawa | |
03.09.2024 | ![]() |
Jette Schulze Ueding | SV03/BYC | |
02.09.2024 | ![]() |
Camille Witsø Brod | Bundefjorden Seilforening | |
02.09.2024 | ![]() |
Jan Szyksznia | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | ![]() |
Milan Puskar | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | ![]() |
Stanisław Manecki | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | ![]() |
Klara Krzywicka | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | ![]() |
Piotr Kowalewski | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | ![]() |
Helena Kisiel | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | ![]() |
Piotr Gwizdała | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | ![]() |
Stanisław Grzonkowski | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | ![]() |
Christian Friedrich | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | ![]() |
Maksymilian Ambroziak | Sailing Legia Warszawa | |
02.09.2024 | ![]() |
Kalina Czajkowska | OŚ AZS Poznań | |
02.09.2024 | ![]() |
Łucja Borkowska | OŚ AZS Poznań | |
02.09.2024 | ![]() |
Gabriela Wiśniewska | OŚ AZS Poznań | |
02.09.2024 | ![]() |
Alicja Tychmanowicz | OŚ AZS Poznań | |
02.09.2024 | ![]() |
Matylda Szafranek | OŚ AZS Poznań | |
02.09.2024 | ![]() |
Stanisław Olszanowski | OŚ AZS Poznań | |
02.09.2024 | ![]() |
Aleksandra Kazana | OŚ AZS Poznań | |
01.09.2024 | ![]() |
Julietta Lassarp | Lidingö Jolleseglare/RSYC | |
01.09.2024 | ![]() |
Adam Laurin | KSSS | |
01.09.2024 | ![]() |
Linnéa Wallström | KKKK | |
01.09.2024 | ![]() |
Julius Jacob | Berliner Yacht Club | |
31.08.2024 | ![]() |
Tadas Germanavičius | SM Bangpūtys | |
30.08.2024 | ![]() |
David Dáda Hrubý | YCN | |
30.08.2024 | ![]() |
Josefin Arnell | KSSS | |
30.08.2024 | ![]() |
Hynek Zakoucky | CYK | |
30.08.2024 | ![]() |
Marek Stolba | CYK | |
30.08.2024 | ![]() |
Ela Berntová | JMJ Staré Splavy | |
30.08.2024 | ![]() |
Ieva Germanavičiūtė | SM Bangpūtys | |
30.08.2024 | ![]() |
Mila Krum | SM Bangpūtys | |
30.08.2024 | ![]() |
Simona Vroblevičiūtė | SM Bangpūtys | |
30.08.2024 | ![]() |
Vakarė Jackevičiūtė | SM Bangpūtys | |
29.08.2024 | ![]() |
Tomáš Grodl | YC Velké Dářko | |
29.08.2024 | ![]() |
Benjamin Kosik | Cesky Yacht Klub | |
29.08.2024 | ![]() |
Matilda Kosikova | Cesky Yacht Klub | |
29.08.2024 | ![]() |
Elari Teras | Haapsalu Jahtklubi | |
28.08.2024 | ![]() |
Harry Wilton | KSSS | |
27.08.2024 | ![]() |
Johann Guth | MSC | |
26.08.2024 | ![]() |
Oskar Netterlid | LommaBuktens Seglarklubb LBSK | |
26.08.2024 | ![]() |
Maksymilian Turowski | ![]() |
|
26.08.2024 | ![]() |
Anna Sobieraj | ![]() |
|
26.08.2024 | ![]() |
Lena Półczyńska | ![]() |
|
26.08.2024 | ![]() |
Mila Pawłowska | ![]() |
|
26.08.2024 | ![]() |
Alex Miętkowski | ![]() |
|
25.08.2024 | ![]() |
Pascal Krawez | SV03/ BYC | |
25.08.2024 | ![]() |
Wiktor Łukasiak | Szkółka Żeglarska im. Leonida Teligi Płock | |
23.08.2024 | ![]() |
Paulina Sokołowska | UKŻ Środa | |
23.08.2024 | ![]() |
Stanisław Cwojdziński | UKŻ Środa | |
23.08.2024 | ![]() |
Olivier Wyżychowski | ![]() |
|
23.08.2024 | ![]() |
Tomasz Tracz | ![]() |
|
23.08.2024 | ![]() |
Julia Rytel-Lemańczyk | ![]() |
|
23.08.2024 | ![]() |
Maksymilian Lewandowski | ![]() |
|
23.08.2024 | ![]() |
Aleksandra Kosowska | ![]() |
|
23.08.2024 | ![]() |
Stanisław Kalk | ![]() |
|
23.08.2024 | ![]() |
Natalia Jasicka | ![]() |
|
23.08.2024 | ![]() |
Maja Janus | ![]() |
|
22.08.2024 | ![]() |
Malte Terbeznik | Berliner Yachtclub e.V. | |
20.08.2024 | ![]() |
Hynek Dokoupil | Jachtklub Brno | |
20.08.2024 | ![]() |
Paula Scheidemann | Seglervereinigung 1903 Berlin e.V. / Berliner Yacht Club e.V. | |
20.08.2024 | ![]() |
Noam Hentschel | Berliner Yacht-Club e.V. | |
19.08.2024 | ![]() |
Nhoa Hames Mæland | RAN Sailing Club | |
19.08.2024 | ![]() |
Filip Otta | TJ Sokol Tovacov | |
19.08.2024 | ![]() |
Tereza Ottova | TJ Sokol Tovacov | |
19.08.2024 | ![]() |
Johan August Gilbo | Asf | |
19.08.2024 | ![]() |
Jan Hubacek | CYK | |
16.08.2024 | ![]() |
Sol Kopperud | Fredrikstad | |
15.08.2024 | ![]() |
Lilli Mügge | Berliner Yacht-Club | |
15.08.2024 | ![]() |
Mia Sofie Tvete | Fredrikstad Sailing Club | |
15.08.2024 | ![]() |
Malte Melchinger | Segler-Club Gothia Berlin | |
12.08.2024 | ![]() |
Lena Hackmann | Kieler Yachtclub | |
12.08.2024 | ![]() |
Lera Su Çınar | B.B.BODRUMSPOR | |
11.08.2024 | ![]() |
Max Johannes Timm | SGaM | |
11.08.2024 | ![]() |
Pola Wojcik | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | ![]() |
Zofia Szczypka | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | ![]() |
Aleksander Szczepara | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | ![]() |
Patrick Štafa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | ![]() |
Helena Fursewicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | ![]() |
Franciszek Fuk | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | ![]() |
Antonina Dziekańska | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | ![]() |
Miłosz Ciechanowicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | ![]() |
Emilia Brdulak | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | ![]() |
Zofia Brdulak | Energa Giżycka Grupa Regatowa | |
11.08.2024 | ![]() |
Nele Hochbaum | SSV von 1894 e.V. | |
10.08.2024 | ![]() |
Nikolaus Nagelstrasser | SV03/BYC | |
09.08.2024 | ![]() |
Anna Skorepova | CYK | |
08.08.2024 | ![]() |
Sara Pietrowska | WAŻ Wałcz | |
08.08.2024 | ![]() |
Wiktoria Tylus | JK Kotwica Tarnobrzeg | |
08.08.2024 | ![]() |
Krzysztof Stachera | JK Kotwica Tarnobrzeg | |
08.08.2024 | ![]() |
Miłosz Ślączka | JK Kotwica Tarnobrzeg | |
08.08.2024 | ![]() |
Gabriela Kłys | JK Kotwica Tarnobrzeg | |
08.08.2024 | ![]() |
Jan Bobula | JK Kotwica Tarnobrzeg | |
01.08.2024 | ![]() |
Jonah Braecklein | VSAW | |
01.08.2024 | ![]() |
Gustaf Schimanski | RSC 92 | |
01.08.2024 | ![]() |
Valentin Sparisch | VSaW | |
01.08.2024 | ![]() |
Emil Schimanski | RSC92 | |
31.07.2024 | ![]() |
Henry-Alexander Hübener | SVR / SgaM | |
30.07.2024 | ![]() |
Lennart Von Senfft | VSAW | |
29.07.2024 | ![]() |
Lale Adomeit | Potsdamer Yacht Club | |
29.07.2024 | ![]() |
Šimon Grácz | YC Baník Ostrava | |
29.07.2024 | ![]() |
Dorota Gráczová | YC Baník Ostrava | |
29.07.2024 | ![]() |
Emma Hoff | VSaW | |
28.07.2024 | ![]() |
Didrik Dahlberg | RSYC | |
28.07.2024 | ![]() |
Paul Franz | VSAW Berlin | |
28.07.2024 | ![]() |
Nicolas Von Senfft | VSAW | |
27.07.2024 | ![]() |
Lena Kochinke | VSaW | |
27.07.2024 | ![]() |
Niklas Pape | VSaW | |
25.07.2024 | ![]() |
Emilia Seręga | KGR Kołobrzeg | |
25.07.2024 | ![]() |
Mira Rychel | KGR Kołobrzeg | |
25.07.2024 | ![]() |
Jan Romanowski | KGR Kołobrzeg | |
25.07.2024 | ![]() |
Adam Koc | KGR Kołobrzeg | |
25.07.2024 | ![]() |
Krystian Białkowski | KGR Kołobrzeg | |
24.07.2024 | ![]() |
Julian Rynkiewicz | KSW BALTIC Dziwnów | |
24.07.2024 | ![]() |
Lena Olejarz | KSW BALTIC Dziwnów | |
24.07.2024 | ![]() |
Piotr Kozłowski | KSW BALTIC Dziwnów | |
24.07.2024 | ![]() |
Maja Harasimowicz-Krysztofiak | KSW BALTIC Dziwnów | |
24.07.2024 | ![]() |
Jan Gwóźdź | KSW BALTIC Dziwnów | |
23.07.2024 | ![]() |
JANIS VERNERS | ZJUSK | |
22.07.2024 | ![]() |
Poyraz Erdoğan | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | ![]() |
Nil Cebeci | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | ![]() |
Mehmet Tünay | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | ![]() |
Leyla Serintürk | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | ![]() |
Kaan Pekcan | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | ![]() |
Ethem Mert Çakır | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | ![]() |
Esma Türk | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | ![]() |
Asu Doğa Kurtuluş | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | ![]() |
Ahmet Kaya Sasa | B.B.BODRUMSPOR | |
22.07.2024 | ![]() |
Ada Koyunba | B.B.BODRUMSPOR | |
21.07.2024 | ![]() |
Kalina Wasilewska | ![]() |
|
21.07.2024 | ![]() |
Krystyna Wasilewska | ![]() |
|
21.07.2024 | ![]() |
Jolanta Siwek | ![]() |
|
21.07.2024 | ![]() |
Jan Nycz | ![]() |
|
21.07.2024 | ![]() |
Tymon Kozłowski | ![]() |
|
21.07.2024 | ![]() |
Jadwiga Czwojdrak | ![]() |
|
21.07.2024 | ![]() |
Antonina Czwojdrak | ![]() |
|
17.07.2024 | ![]() |
Lenz Lasch | Segelgemeinschaft am Müggelsee - Berlin | |
17.07.2024 | ![]() |
Just Lasch | Segelgemeinschaft am Müggelsee - Berlin | |
14.07.2024 | ![]() |
KIRA Gremlitza | BYC | |
13.07.2024 | ![]() |
Casper Ramm-Ericson | KSSS | |
13.07.2024 | ![]() |
Adele Ramm-Ericson | KSSS | |
12.07.2024 | ![]() |
Alexander Forssen | RSYC KSSS | |
11.07.2024 | ![]() |
Cornelia Baldock Frost | LDSS | |
10.07.2024 | ![]() |
Isak Kaplan | KSSS | |
04.07.2024 | ![]() |
Piotr Szkamelski | ![]() |
|
04.07.2024 | ![]() |
Emily Śnihur | ![]() |
|
04.07.2024 | ![]() |
Zuzanna Romanowska | ![]() |
|
04.07.2024 | ![]() |
Antoni Radzioch | ![]() |
|
04.07.2024 | ![]() |
Zofia Patelska | ![]() |
|
04.07.2024 | ![]() |
Maria Maśkiewicz | ![]() |
|
04.07.2024 | ![]() |
Zuzanna Gawińska | ![]() |
|
28.06.2024 | ![]() |
Ida Marie Claussen | Mühlenberger Segel Club | |
27.06.2024 | ![]() |
Jacob Ottmann | MSC | |
27.06.2024 | ![]() |
Jasper Porthun | Schweriner Segler Verein von 1894 e.V. | |
26.06.2024 | ![]() |
Linus Harder | Schweriner Segelverein von 1894.ͥe.V. | |
26.06.2024 | ![]() |
Mila Weniger | SC Turbine Bleiloch e.V. | |
26.06.2024 | ![]() |
Ulf Harder | Schweriner Segelverein von 1894 | |
26.06.2024 | ![]() |
Tobias Janew | Schweriner Segler-Verein von 1894 e.V. | |
26.06.2024 | ![]() |
Jonas Krüger | Schweriner Segler Verein von 1894 e.V. | |
26.06.2024 | ![]() |
Emily Lejhancova | Yachtclub Pardubice | |
26.06.2024 | ![]() |
Sarah Krupp | MSC | |
26.06.2024 | ![]() |
Konrad Schmidt | SGW | |
26.06.2024 | ![]() |
Max Rogowski | Segelgemeinschaft Wendenschloß | |
26.06.2024 | ![]() |
Hanno Gewinn | MSC | |
26.06.2024 | ![]() |
Paul Jeschonnek | MSC |
Wietrzne akweny, rozbudowana żeglarska infrastruktura i sympatyczna atmosfera powodują, że organizowane tu regaty, każdorazowo cieszą się dużym zainteresowaniem.
Marina Dziwnow
Dziwnów, ul. S. Żeromskiego 30,
Telefon: +48 91 38 11 235; Telefon kom.: 501 958 836
GPS: 54°01’34’’N, 14°46’03’’E
Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem atrakcyjnej oferty dotyczącej zakwaterowania. Niebawem zamieścimy stosowne linki z adresami rekomendowanych lokalizacji.